教育人生合作機(jī)構(gòu) > 學(xué)校機(jī)構(gòu) > 青島國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2025年招生網(wǎng)歡迎您!
青島廣播電視大學(xué)2023年報(bào)名計(jì)劃
發(fā)布時(shí)間:2023-02-27 17:34:18
青島廣播電視大學(xué)(青島國(guó)家開(kāi)放大學(xué))是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由國(guó)家開(kāi)放大學(xué)組織實(shí)施、全國(guó)開(kāi)放大學(xué)系統(tǒng)共同參與、面向成人的一種新型教育形式。由國(guó)內(nèi)外名校名師、專(zhuān)家學(xué)者及行業(yè)資深人士擔(dān)任課程主講教師和教材主編,師資力量雄厚,教育教學(xué)資源優(yōu)質(zhì)豐富,由全國(guó)開(kāi)放大學(xué)系統(tǒng)實(shí)施教學(xué)組織與管理,畢業(yè)證書(shū)由國(guó)家教育部電子注冊(cè)。
◆青島廣播電視大學(xué)(青島開(kāi)放大學(xué)開(kāi)放教育)2023年成人高考招生專(zhuān)業(yè)青島電大學(xué)歷咨詢(xún):153-1878-2390(可微信報(bào)名表)
山東廣播電視大學(xué)高起專(zhuān) · 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 考試科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
建筑工程技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
行政管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
教育管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
小學(xué)教育 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
現(xiàn)代文員 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
英語(yǔ)(師資培養(yǎng)方向) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
工商企業(yè)管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
金融服務(wù)與管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
旅游管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
學(xué)前教育 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
數(shù)控技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
物業(yè)管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
保險(xiǎn) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
電子商務(wù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
法律事務(wù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
工程造價(jià) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
藥學(xué) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
水利水電工程智能管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
工商企業(yè)管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理方向)(一村一) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(助力計(jì)劃) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
林業(yè)技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(一村一) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
食品加工技術(shù)(一村一) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
行政管理(村鎮(zhèn)管理方向)(一村一) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
畜牧獸醫(yī)(一村一) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
園林技術(shù)(一村一) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
園藝技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
建設(shè)工程管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
道路橋梁工程技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)方向) | 函授 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2660元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù)(助力計(jì)劃) | 函授 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù)(助力計(jì)劃) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2280元/年 |
青島廣播電視大學(xué)專(zhuān)升本 · 招生專(zhuān)業(yè) | 學(xué)習(xí)形式 | 考試科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
法學(xué) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
行政管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
教育管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
小學(xué)教育 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
英語(yǔ)(師資培養(yǎng)方向) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
商務(wù)英語(yǔ) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
工商管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
物流管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
金融服務(wù)與管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
土木工程 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
水利水電工程智能管理 | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
學(xué)前教育(學(xué)前教師教育方向) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
學(xué)前教育(幼兒園管理方向) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
公共事業(yè)管理(學(xué)校及社會(huì)教育管理方向) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 業(yè)余 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 函授 | 免入學(xué)考試 | 2年 | 2950元/年 |
青島電大學(xué)歷咨詢(xún):153-1878-2390(可微信報(bào)名表