2023-11-27 12:24:33|已瀏覽:103次
新東方雅思體系 | 雅思班級類型 | 新東方雅思適合學(xué)員 | 雅思目標分數(shù) | 新東方課程亮點 |
黃島新東方雅思封閉營 | 雅思預(yù)備班 | 三個月內(nèi)雅思成績在3.5分或CEPT測試成績?yōu)?0-29分的學(xué)員 | 4.5分 | 夯實基礎(chǔ),了解雅思 |
雅思直通車初級課程 | 三個月內(nèi)雅思成績在4.5分或CEPT測試成績?yōu)?0-39分的學(xué)員 | 5.5-6.0分 | 穩(wěn)扎穩(wěn)打,科學(xué)備考 | |
雅思直通車中級課程 | 三個月內(nèi)雅思成績在5.5分或CEPT測試成績?yōu)?0-46分的學(xué)員 | 6.5分 | 重點突破,多方提升 | |
雅思直通車課程 | 三個月內(nèi)雅思成績在6.5分或CEPT測試成績?yōu)?7-50的學(xué)員 | 7.0分 | 查漏補缺,沖刺 | |
學(xué)生雅思全程班 | IELTS直通車大學(xué)生全程班 | 三個月內(nèi)雅思成績在5.5分左右或CEPT測試成績?yōu)?0-46分的學(xué)員 |
6.5
分
|
聽說讀寫,多方提能 |
雅思精品小班 | IELTS大學(xué)生5.5分班 | 雅思目標分數(shù)分別為5.5分段的大學(xué)生學(xué)員群體 | 5.5分 | 扎實基礎(chǔ),穩(wěn)扎穩(wěn)打 |
IELTS大學(xué)生6.0分班 | 雅思目標分數(shù)分別為6.0分段的大學(xué)生學(xué)員群體 | 6.0分 | 干貨滿滿,穩(wěn)步提升 | |
IELTS大學(xué)生6.5分班 | 雅思目標分數(shù)分別為6.5分段的大學(xué)生學(xué)員群體 | 6.5分 | 重點突破,多方提能 | |
IELTS大學(xué)生7.0分班 | 雅思目標分數(shù)分別為7.0分段的大學(xué)生學(xué)員群體 | 7.0分 | 考點梳理,必備 | |
新東方雅思基礎(chǔ)培訓(xùn)班 | IELTS 6分互動課 |
已有雅思分數(shù)在5-5.5分的考生
CEPT分數(shù)在40-46的學(xué)生
準備首考雅思的學(xué)員
|
6.0分 | 干貨滿滿,穩(wěn)步提升 |
IELTS 6.5分互動課 |
已有雅思分數(shù)在5.5-6分的考生
CEPT分數(shù)在47-50的學(xué)生
需要二戰(zhàn)雅思的學(xué)員
|
6.5分 | 重點突破,多方提能 |